Z Microsystems GLIDER 20 Manual de usuario Pagina 5

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 19
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 4
5
LEICA M50, LEICA M60 & LEICA M80
Leica M80 Optical Data
Objectives Achr. 0.32× Achr. 0.5× Achr. 0.63× Achr.
0.8×
Plan-
achr.
0.8×
Achr.
1.0×
Plan-
achr.
1.0×
Achr. 1.25× Achr.
1.6×
Plan-
achr.
1.6×
Achr. 2.0×
Working distance 303 mm 188.5 mm 148.2 mm 114
mm
107
mm
89.6
mm
83.4
mm
65.5 mm 46
mm
41.5
mm
27.4 mm
Eyepiece Zoom
setting
Total
mag.
×
Obj.
field
Total
mag.
×
Obj.
field
Total
mag.
×
Obj.
field
Total
mag.
×
Obj.
field
Total
mag.
×
Obj.
field
Total
mag.
×
Obj.
field
Total
mag.
×
Obj.
field
Total
mag.
×
Obj.
field
10× / 23B
0.75 2.34 98.1 3.75 61.3 4.69 49.1 6.0 38.3 7.5 30.7 9.38 24.5 12.0 19.2 15.0 15.3
1.0 3.13 73.6 5.0 46 6.25 36.8 8.0 28.8 10.0 23 12.5 18.4 16.0 14.4 20.0 11.5
1.25 3.91 58.9 6.25 36.8 7.81 29.4 10.0 23 12.5 18.4 15.6 14.7 20.0 11.5 25.0 9.2
1.6 5.0 46 8.0 28.8 10.0 23 12.8 18 16.0 14.4 20.0 11.5 25.6 8.98 32.0 7.19
2.0 6.25 36.8 10.0 23 12.5 18.4 16.0 14.4 20.0 11.5 25.0 9.2 32.0 7.19 40.0 5.75
2.5 7.81 29.4 12.5 18.4 15.6 14.7 20.0 11.5 25.0 9.2 31.3 7.36 40.0 5.75 50.0 4.6
3.2 10.0 23 16.0 14.4 20.0 11.5 25.6 8.98 32.0 7.19 40.0 5.75 51.2 4.49 64.0 3.59
4.0 12.5 18.4 20.0 11.5 25.0 9.2 32.0 7.19 40.0 5.75 50.0 4.6 64.0 3.59 80.0 2.88
5.0 15.6 14.7 25.0 9.2 31.3 7.36 40.0 5.75 50.0 4.6 62.5 3.68 80.0 2.88 100.0 2.3
6.0 18.8 12.3 30.0 7.67 37.5 6.13 48.0 4.79 60.0 3.83 75.0 3.07 96.0 2.4 120.0 1.92
16× / 15B
0.75 3.75 64 6.0 40 7.5 32 9.6 25 12.0 20 15.0 16 19.2 12.5 24.0 10
1.0 5.0 48 8.0 30 10.0 24 12.8 18.8 16.0 15 20.0 12 25.6 9.38 32.0 7.5
1.25 6.25 38.4 10.0 24 12.5 19.2 16.0 15 20.0 12 25.0 9.6 32.0 7.5 40.0 6
1.6 8.0 30 12.8 18.8 16.0 15 20.5 11.7 25.6 9.38 32.0 7.5 41.0 5.86 51.2 4.69
2.0 10.0 24 16.0 15 20.0 12 25.6 9.38 32.0 7.5 40.0 6 51.2 4.69 64.0 3.75
2.5 12.5 19.2 20.0 12 25.0 9.6 32.0 7.5 40.0 6 50.0 4.8 64.0 3.75 80.0 3
3.2 16.0 15 25.6 9.38 32.0 7.5 41.0 5.86 51.2 4.69 64.0 3.75 81.9 2.93 102.0 2.34
4.0 20.0 12 32.0 7.5 40.0 6 51.2 4.69 64.0 3.75 80.0 3 102.0 2.34 128.0 1.88
5.0 25.0 9.6 40.0 6 50.0 4.8 64.0 3.75 80.0 3 100.0 2.4 128.0 1.88 160.0 1.5
6.0 30.0 8 48.0 5 60.0 4 76.8 3.13 96.0 2.5 120.0 2 154.0 1.56 192.0 1.25
25× / 10B
0.75 5.86 42.7 9.38 26.7 11.7 21.3 15.0 16.7 18.8 13.3 23.4 10.7 30.0 8.33 37.5 6.67
1.0 7.81 32 12.5 20 15.6 16 20.0 12.5 25.0 10 31.3 8 40.0 6.25 50.0 5
1.25 9.77 25.6 15.6 16 19.5 12.8 25.0 10 31.3 8 39.1 6.4 50.0 5 62.5 4
1.6 12.5 20 20.0 12.5 25.0 10 32.0 7.81 40.0 6.25 50.0 5 64.0 3.91 80.0 3.13
2.0 15.6 16 25.0 10 31.3 8 40.0 6.25 50.0 5 62.5 4 80.0 3.13 100.0 2.5
2.5 19.5 12.8 31.3 8 39.1 6.4 50.0 5 62.5 4 78.1 3.2 100.0 2.5 125.0 2
3.2 25.0 10 40.0 6.25 50.0 5 64.0 3.91 80.0 3.13 100.0 2.5 128.0 1.95 160.0 1.56
4.0 31.3 8 50.0 5 62.5 4 80.0 3.13 100.0 2.5 125.0 2 160.0 1.56 200.0 1.25
5.0 39.1 6.4 62.5 4 78.1 3.2 100.0 2.5 125.0 2 156.0 1.6 200.0 1.25 250.0 1
6.0 46.9 5.33 75.0 3.33 93.8 2.67 120.0 2.08 150.0 1.67 188.0 1.33 240.0 1.04 300.0 0.833
40× / 6B
0.75 9.38 25.6 15.0 16 18.8 12.8 24.0 10 30.0 8 37.5 6.4 48.0 5 60.0 4
1.0 12.5 19.2 20.0 12 25.0 9.6 32.0 7.5 40.0 6 50.0 4.8 64.0 3.75 80.0 3
1.25 15.6 15.4 25.0 9.6 31.3 7.68 40.0 6 50.0 4.8 62.5 3.84 80.0 3 100.0 2.4
1.6 20.0 12 32.0 7.5 40.0 6 51.2 4.69 64.0 3.75 80.0 3 102.0 2.34 128.0 1.88
2.0 25.0 9.6 40.0 6 50.0 4.8 64.0 3.75 80.0 3 100.0 2.4 128.0 1.88 160.0 1.5
2.5 31.3 7.68 50.0 4.8 62.5 3.84 80.0 3 100.0 2.4 125.0 1.92 160.0 1.5 200.0 1.2
3.2 40.0 6 64.0 3.75 80.0 3 102.0 2.34 128.0 1.88 160.0 1.5 205.0 1.17 256.0 0.938
4.0 50.0 4.8 80.0 3 100.0 2.4 128.0 1.88 160.0 1.5 200.0 1.2 256.0 0.938 320.0 0.75
5.0 62.5 3.84 100.0 2.4 125.0 1.92 160.0 1.5 200.0 1.2 250.0 0.96 320.0 0.75 400.0 0.6
6.0 75.0 3.2 120.0 2 150.0 1.6 192.0 1.25 240.0 1 300.0 0.8 384.0 0.625 480.0 0.5
Vista de pagina 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 19

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios